Przewidywany Harmonogram Oferty*
| 13 – 14 kwietnia (przed 2:00 po południu) 2011 r. | Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| 15 kwietnia 2011 r. (nie później niż o 9:00 rano) | Ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji w poszczególnych transzach |
| 15 – 19 kwietnia 2011 r. | Zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej |
| 15 – 19 kwietnia 2011 r. | Zapisy na akcje w transzy detalicznej |
| do 22 kwietnia 2011 r. | Przydział akcji |
| 28 kwietnia 2011 r. | Rozliczenie oferty |
| 5 maja 2011 r. lub zbliżony termin | Wprowadzenie akcji do obrotu |
* daty dotyczące harmonogramu Oferty są przewidywaniami Spółki i mogą ulec zmianie